Technische Daten
Länge: | 14,93 m |
Breite: | 4,66 m |
Motor: | Volvo Penta IPS 2 x D6 – IPS 650 2 x 353 KW / 480 PS |
Kabinen: | 3+1 (Skipper) |
Kojen: | 6+1 (Skipper) |
Reisegeschwindigkeit: | 13-22 knots / max. 27 |
Kraftstofftank: | 1800 l (Diesel) |
Wassertank: | 530 l |
Baujahr: | 2020 |
Kataloginformationen (pdf)
Ausrüstung
JoyStick Steuerung (Salon und Flybridge) | Volvo DPS digitales Anker-System |
Volvo Trimmklappen Interceptor Active | Bugstrahlruder mit Doppelsteuer (Salon und Flybridge) |
35 kg Edelstahlanker mit Kettenzählwerk inkl. 2 x Monitor (Salon und Flybridge) | Elektro-Hydraulisch absenkbare Badeplattform inkl. Fernbedienung |
Elektro-Hydraulisch ein- / ausfahrbare Gangway inkl. Fernbedienung | Verholwinden (zwei) am Heck mit Fußknopf |
Touchscreen GPS/Kartenplotter 12“ (2 x Salon und 1 x Flybridge) | Touchscreen EVC 7“ Volvo inkl. Autopilot (Salon und Flybridge) |
Radar, VHF und DSC (Salon und Flybridge), USB Anschlüsse | Kameras am Heck und im Motorraum |
Separate vollausgestattete Skipper-Kabine am Heck | Klimaanlage in allen Kabinen (inkl. Skipper Kabine) |
Generator 17,5 KW sowie Inverter 2.500 W | Entsalzungsanlage 140 L / Std. |
Seitliche Zugangstür zum Fahrersitz (Steuerbord) | Deck-Reinigungsanschlüsse mit Süßwasser |
Beleuchtungs-Kit inkl. Unterwasserscheinwerfer | Suchscheinwerfer mit Doppelsteuer (Salon und Flybridge) |
BBQ – Grill inkl. Kühlschrank und Wachbecken auf der Flybridge | Vollausgestatte Pantry mit Ceranfeld, Kühlschrank, Gefrierfach |
Geschirrspüler, Mikrowelle und Kaffee-Maschine | Waschmaschine / Trockner |
Digitales Satelliten TV im Salon (4K) und in der VIP Kabine ( Full HD ) inkl. Blu-Ray Player, WIFI und Bluetooth Anschlüsse | Premium Ton-Paket für Hauptdeck und Heck |
Hard Top auf der Flybridge mit dimmbaren Decken LEDs und Camperverdeck | Bimini Top am Bug für Sofa und Sonnenliegen mit Alu-Teleskopstangen |
Sonnendeck am Bug inkl. Lautsprecher mit fixer Fernbedienung für Fusion Radio | Elektrisch ausfahrbarer Sonnenschutz am Heck |
Navigations- und Sicherheitsausrüstung für 8 Personen | Beiboot mit Außenborder |
Stand Up paddeling board |
Charter-Preisliste 2021 – Navetta 48 "MY WAY"
Zeitraum | Preis pro Woche |
---|---|
1. Januar bis 24. April | € 9.900,-- |
24. April bis 15. Mai | € 10.900,-- |
15. Mai bis 5. Juni | € 12.300,-- |
5. Juni bis 26. Juni | € 14.900,-- |
26. Juni bis 28. August | € 16.500,-- |
28. August bis 18. September | € 14.900,-- |
18. September bis 9. Oktober | € 12.300,-- |
9. Oktober bis 23. Oktober | € 10.900,-- |
23. Oktober bis 31. Dezember | € 9.900,-- |
Preisänderungen vorbehalten.
Zusatzinformationen
Basis | Kroatien, Rogoznica / Marina Frapa |
Charterpaket | € 330,-- plus Tourismustaxe (€ 1,35 / Tag / Person) |
Kaution | € 5.000,-- |
Skipper | € 200,-- pro Tag € 1.400,-- pro Woche |
Verfügbarkeit
Orange Tage sind vorreserviert (aber noch nicht bestätigt) und könnten wieder verfügbar werden.
Rote Tage sind bereits reserviert und bestätigt.